Kofax Hel van Groesbeek | 09-04-2017

 
Pos StNr Naam Woonplaats Cat #Cat Netto35 Netto70 Netto105 BrutoTot DQ
1 1 Søren Nissen Diekirch M30 1 01:20:19 02:36:40 03:54:38 03:54:38  
2 2 Bas Peters Heythuysen M40 1 01:20:01 02:36:28 03:54:41 03:54:41  
3 3 Gerben Mos Havelte M19 1 01:19:59 02:36:30 03:54:43 03:54:45  
4 627 Jasper Ockeloen Amstelveen M19 2 01:20:03 02:36:27 03:55:10 03:55:10  
5 11 Tim Smeenge Zeegse M19 3 01:20:02 02:36:30 03:55:30 03:55:30  
6 6 Thom Bonder Assen M19 4 01:20:03 02:36:28 03:56:55 03:56:55  
7 522 Robbert de Nijs Warmenhuizen M19 5 01:20:02 02:36:36 03:57:17 03:57:19  
8 574 Koen Bouwman Ulft M19 6 01:19:57 02:36:27 03:58:34 03:58:42  
9 5 Rob van der Werf Gilze M30 2 01:20:16 02:38:36 03:59:41 03:59:48  
10 8 Anne-mark van der vlag Assen M19 7 01:20:15 02:38:43 04:02:57 04:02:57  
11 14 Marcel Lommers Sprang-Capelle M19 8 01:20:40 02:41:25 04:06:58 04:07:01  
12 470 Sjoerd Meijdam Tilburg M19 9 01:20:35 02:41:21 04:07:39 04:07:43  
13 10 Willem Jan Post Haastrecht M30 3 01:20:41 02:41:25 04:07:47 04:07:49  
14 626 Patrick Dekkers   M30 4 01:20:17 02:42:18 04:10:54 04:10:54  
15 60 Henk Jaap Moorlag Onstwedde M19 10 01:22:51 02:46:03 04:11:48 04:11:57  
16 58 Paul Timmer Gasselte M30 5 01:23:13 02:46:28 04:11:54 04:11:58  
17 26 Erik van Laar Eerbeek M30 6 01:23:22 02:46:36 04:12:17 04:12:17  
18 47 Maarten Nijland Rossum M40 2 01:22:42 02:45:34 04:12:21 04:12:30  
19 7 Rudi van Houts Luyksgestel M30 7 01:20:02 02:38:54 04:13:10 04:13:13  
20 46 Roy Peters Groesbeek M19 11 01:22:55 02:45:47 04:13:50 04:13:56  
21 13 Joppe van Stiphout Lent M30 8 01:23:53 02:46:30 04:13:59 04:14:02  
22 23 Patrick Roos Etten-Leur M30 9 01:23:12 02:46:28 04:14:02 04:14:05  
23 601 Vincent Kip Oldenzaal M19 12 01:23:53 02:46:25 04:14:48 04:14:57  
24 389 Erik van Gelder Gorinchem M30 10 01:23:39 02:46:13 04:14:39 04:15:01  
25 578 Stef de Louwere Bladel M19 13 01:21:43 02:45:41 04:15:35 04:15:43  
26 30 Marcel Boudewijns Nuenen M40 3 01:23:21 02:46:41 04:15:46 04:15:49  
27 56 Erik Franssen Nijmegen M30 11 01:24:17 02:48:54 04:16:06 04:16:09  
28 12 Onno Reijnhout Donderen M30 12 01:23:21 02:48:49 04:16:31 04:16:31  
29 624 Bjorn van der Heijden Schaijk M19 14 01:25:18 02:52:12 04:16:56 04:16:59  
30 541 Freddie van der Schoot Gemonde M40 4 01:24:22 02:48:53 04:17:01 04:17:05  
31 16 Michael Emmerik Alkmaar M30 13 01:24:24 02:48:38 04:17:31 04:17:40  
32 146 Jan Weevers Vorden M50 1 01:24:47 02:48:51 04:18:51 04:19:05  
33 300 Daniel Wennergren Malmö M30 14 01:23:56 02:48:40 04:19:40 04:19:46  
34 25 Maarten Janssen Hengelo M30 15 01:30:51 02:55:29 04:20:00 04:20:05  
35 53 Jan Feenstra Ede Gld M40 5 01:25:16 02:51:26 04:20:09 04:20:16  
36 51 Patrick van Kampen Apeldoorn M40 6 01:25:16 02:51:29 04:20:16 04:20:18  
37 105 Anne van Leeuwen Rheden M30 16 01:25:08 02:51:20 04:20:08 04:20:19  
38 31 Arjen Feenstra Ugchelen M30 17 01:25:17 02:51:26 04:20:12 04:20:19  
39 527 Robert de Jong Arnhem M19 15 01:28:14 02:54:31 04:21:08 04:21:54  
40 565 Ruud Grandia Doetinchem M30 18 01:29:01 02:54:47 04:21:52 04:22:10  
41 44 Frank Molenaar Arnhem M19 16 01:25:19 02:52:52 04:22:28 04:22:34  
42 43 Nard Clabbers Austerlitz M40 7 01:25:00 02:51:53 04:22:33 04:22:36  
43 551 Danny van Zoggel Berlicum M30 19 01:28:44 02:54:44 04:22:20 04:22:38  
44 425 Mark Baudoin 's-Hertogenbosch M40 8 01:28:43 02:54:43 04:22:19 04:22:38  
45 336 Ivan Beerepoot Spanbroek M19 17 01:28:48 02:54:44 04:22:18 04:22:41  
46 21 Geert van Kuijk Loon op Zand M19 18 01:25:47 02:52:50 04:22:51 04:22:58  
47 19 Patrick Muurmans Tilburg M40 9 01:24:24 02:48:58 04:23:37 04:23:44  
48 27 Bram Mens Wateringen M19 19 01:24:55 02:49:07 04:24:34 04:24:44  
49 398 Liwald Doornbos Berlicum Nb M19 20 01:25:23 02:52:42 04:25:09 04:25:25  
50 241 Coen Hoogervorst Schijndel M30 20 01:29:05 02:56:45 04:25:11 04:25:29  
51 625 Roy van Heeswijk Oedenrode M30 21 01:21:26 02:52:14 04:25:35 04:25:35  
52 536 Robin Overeem Uden M30 22 01:27:19 02:54:50 04:26:33 04:26:36  
53 28 Richard Rook Apeldoorn M40 10 01:32:08 02:57:55 04:27:02 04:27:10  
54 319 Peter Fick Maastricht M30 23 01:30:58 02:57:22 04:26:27 04:27:12  
55 608 Michiel Stubbe Harelbeke M30 24 01:29:41 02:55:59 04:26:56 04:27:12  
56 208 Maikel Heesakkers Veldhoven M40 11 01:29:50 02:57:03 04:26:55 04:27:14  
57 18 Niek Hooghiemster Drachten M19 21 01:24:54 02:52:44 04:27:34 04:27:42  
58 101 Alex Laanstra Oss M30 25 01:24:20 02:52:40 04:27:30 04:27:42  
59 564 Ruud bosscha Tuk M30 26 01:27:07 02:54:45 04:27:23 04:27:42  
60 29 Sjakkie Floren St. Willebrord M30 27 01:25:51 02:52:34 04:27:53 04:27:56  
61 17 Rob van Gestel Diessen M40 12 01:26:24 02:55:01 04:29:26 04:29:33  
62 242 Cor van Leeuwen Utrecht M30 28 01:33:33 03:02:57 04:28:33 04:29:46  
63 52 Luc Koning Vught M50 2 01:27:54 02:55:20 04:30:00 04:30:06  
64 550 Ron Assink Hengelo Ov M19 22 01:31:14 02:57:38 04:29:39 04:30:20  
65 449 Cees-Jan van der Zweep Eindhoven M30 29 01:29:16 03:00:43 04:30:06 04:30:26  
66 109 Daan de Bruin Klazienavee M40 13 01:29:42 02:59:58 04:30:20 04:30:30  
67 510 Rick Seele Lochem M19 23 01:31:02 02:57:23 04:29:30 04:30:33  
68 129 Michiel van Goor Nijeveen M30 30 01:24:50 02:51:56 04:30:28 04:30:38  
69 436 Mark Hessels Schoonenbeek M40 14 01:31:28 02:59:59 04:30:27 04:30:44  
70 366 Jesse Beurskens Goirle M40 15 01:28:23 02:54:42 04:30:51 04:31:19  
71 386 Kasper Burgers Winterswijk Meddo M30 31 01:31:22 02:58:05 04:31:27 04:31:58  
72 111 Dennis de Ruijter Heemskerk M40 16 01:27:10 02:55:19 04:31:49 04:32:02  
73 599 Van Gelderen Steenwijk M40 17 01:32:01 03:00:40 04:31:40 04:32:08  
74 315 Gijs ten Have Gendringen M19 24 01:30:05 02:57:40 04:31:29 04:32:13  
75 451 Michael Breedt Diemen M40 18 01:29:51 03:00:23 04:31:54 04:32:14  
76 538 Roel Hoekstra Leeuwarden M30 32 01:32:46 03:00:15 04:31:27 04:32:20  
77 593 Timo Sijm Andijk M30 33 01:33:15 03:00:49 04:31:19 04:32:30  
78 216 Bas Bugel Hippolytushoef M30 34 01:33:16 03:00:44 04:31:22 04:32:32  
79 37 Bram van der Hulst Nijmegen M30 35 01:26:15 02:55:21 04:33:35 04:33:41  
80 250 Dennis de Vos Raamsdonksveer M40 19 01:28:39 02:57:55 04:33:11 04:33:42  
81 291 Frank Meusen Reuver M50 3 01:32:42 03:02:40 04:32:52 04:34:18  
82 443 Matin Broxterman 's-Hertogenbosch M19 25 01:31:52 03:01:48 04:34:00 04:34:21  
83 573 Johan van den Hoogen Wageningen M19 26 01:30:03 03:00:21 04:33:57 04:34:33  
84 243 Cyril Kleijnen Voeren M30 36 01:29:37 03:00:43 04:34:55 04:35:07  
85 466 Niek Versteege Lochem M19 27 01:33:42 03:03:10 04:34:11 04:35:15  
86 50 Corne van Oorschot Liempde M40 20 01:27:01 02:58:21 04:35:45 04:35:52  
87 597 Twan Coolen Erp M40 21 01:31:43 03:01:40 04:35:28 04:35:53  
88 464 Niek Dam Lutten M30 37 01:31:28 03:00:27 04:35:56 04:36:18  
89 36 Martijn Roelofs Nijmegen M30 38 01:32:54 03:03:57 04:36:46 04:36:49  
90 561 Ruben van der Zanden Gemert M40 22 01:31:42 03:01:38 04:37:00 04:37:25  
91 321 Stephan van Dam Sint Michielsgestel M50 4 01:32:23 03:01:46 04:37:21 04:37:38  
92 1009 Karen Brouwer Haarlem V 1 01:30:57 03:02:21 04:37:42 04:37:46  
93 569 Sander Dijkink Grave M30 39 01:29:37 03:01:08 04:37:52 04:38:11  
94 39 Barrie van Reeden Nijmegen M30 40 01:29:51 03:02:13 04:39:17 04:39:22  
95 302 Tijmen Kamphuis Lochem M40 23 01:33:26 03:04:40 04:39:04 04:39:25  
96 41 Nico Hoogland Rhenen M40 24 01:33:01 03:07:47 04:39:34 04:39:40  
97 562 Rudy Laros Breda M40 25 01:37:01 03:06:25 04:38:34 04:40:01  
98 615 Willem van der vlugt Medemblik M30 41 01:33:30 03:01:08 04:39:17 04:40:15  
99 306 Jan Grootkarzijn Elburg M50 5 01:33:04 03:03:18 04:40:33 04:40:57  
100 310 Gideon van der Molen Megchelen M30 42 01:31:51 03:02:23 04:40:48 04:41:33  
101 598 Ulrich Roosendahl Emmerich am Rhein M50 6 01:32:20 03:02:22 04:41:14 04:41:34  
102 376 Johan van den Broek Veldhoven M40 26 01:31:24 02:59:54 04:41:24 04:41:41  
103 482 Pierre blok Lopikerkapel M40 27 01:32:31 03:04:10 04:42:11 04:42:34  
104 229 Boudewijn de Poorter Sint-Oedenrode M40 28 01:33:49 03:06:39 04:42:17 04:42:38  
105 467 Niels Bongers Giessenburg M19 28 01:29:26 03:04:39 04:42:26 04:42:52  
106 248 Dirk Verstraate Middelburg M50 7 01:34:39 03:07:37 04:42:11 04:42:56  
107 285 Ferdy Klein Brinke Vorden M30 43 01:32:06 03:03:07 04:43:03 04:43:25  
108 40 Auke Geurts Amsterdam M40 29 01:31:04 03:03:21 04:43:17 04:43:27  
109 453 Michel Kriens Eindhoven M30 44 01:34:04 03:06:37 04:43:11 04:43:31  
110 343 Jacques Kovac Zeeland M40 30 01:34:48 03:08:19 04:43:09 04:43:33  
111 491 Jakob Sutmuller Nijmegen M40 31 01:27:05 02:57:56 04:43:37 04:44:00  
112 421 Marco Wolbers Harderwijk M30 45 01:31:25 03:01:38 04:43:52 04:44:16  
113 281 Erwin Veen Koog aan de Zaan M40 32 01:32:34 03:06:05 04:45:04 04:45:23  
114 501 Rene Benthem Beilen M19 29 01:32:35 03:05:47 04:45:55 04:46:16  
115 521 Rob Walraven Boekel M30 46 01:33:34 03:07:52 04:45:53 04:46:20  
116 130 Martijn van de Kamp Noordwijk M40 33 01:33:29 03:06:08 04:46:11 04:46:23  
117 591 Tim Walschaerts Duffel M30 47 01:33:55 03:07:23 04:45:56 04:46:33  
118 301 Gerard Ursem Hoogwoud M50 8 01:38:32 03:10:50 04:45:37 04:46:54  
119 462 Nico van Langen Schagen M30 48 01:34:19 03:07:13 04:46:44 04:47:10  
120 506 Rens Sterk Barsingerhorn M40 34 01:34:30 03:07:12 04:46:43 04:47:10  
121 500 Rene Bakker Andijk M40 35 01:34:50 03:07:44 04:47:27 04:47:49  
122 554 Ronald Kremers Koog aan de Zaan M40 36 01:32:36 03:06:10 04:47:57 04:48:17  
123 514 Rob Grift Houten M40 37 01:37:20 03:11:45 04:48:08 04:48:24  
124 263 Eduard Laarman Hellendoorn M50 9 01:34:38 03:09:34 04:47:33 04:48:43  
125 529 Robert Jan van Haagen Roelofarendsveen M50 10 01:38:01 03:11:32 04:48:18 04:48:56  
126 357 Jeroen Duyn Hoogwoud M40 38 01:37:05 03:07:09 04:47:53 04:49:10  
127 330 Hennnie van der Laan Houten M50 11 01:43:27 03:15:11 04:48:22 04:49:18  
128 322 Hans Peter Andriesse Houten M50 12 01:43:28 03:15:10 04:48:21 04:49:18  
129 532 Robert Smith Lisse M30 49 01:38:09 03:11:56 04:48:42 04:49:19  
130 406 Maarten Nota Andijk M40 39 01:43:21 03:14:38 04:48:16 04:49:19  
131 286 Jasper Laroo Egmond-Binnen M19 30 01:38:39 03:12:14 04:48:28 04:49:27  
132 1013 Laura Turpijn Kranenburg V 2 01:34:05 03:10:49 04:49:18 04:49:27  
133 503 René Holtslag Apeldoorn M40 40 01:32:25 03:06:03 04:49:53 04:50:09  
134 117 Guido Tromp Heemskerk M30 50 01:36:48 03:11:59 04:49:57 04:50:11  
135 507 Richard Schouten 's-Gravenhage M40 41 01:37:37 03:12:39 04:49:39 04:50:25  
136 256 Dennis Zwartbol Brielle M19 31 01:39:28 03:11:59 04:49:08 04:50:31  
137 131 Martin Grummel Coevorden M40 42 01:35:06 03:11:58 04:50:29 04:50:40  
138 434 Martijn van der Ham 's-Gravenhage M40 43 01:38:24 03:10:07 04:50:46 04:51:10  
139 528 Olaf van Stam Voorburg M30 51 01:40:23 03:13:36 04:49:51 04:51:30  
140 346 Jan Compagner Staphorst M50 13 01:34:37 03:08:20 04:50:55 04:51:37  
141 338 Iwan te Brake Lichtenvoorde M40 44 01:32:11 03:06:34 04:51:43 04:52:13  
142 602 Vincent Tuls Utrecht M19 32 01:44:48 03:16:06 04:51:25 04:52:53  
143 604 Ward Luitjes Breda M30 52 01:37:13 03:11:12 04:52:24 04:53:04  
144 223 Berry Hollander Sassenheim M40 45 01:33:41 03:08:58 04:53:14 04:53:29  
145 238 Chris kool Egmond-Binnen M30 53 01:36:41 03:11:25 04:53:09 04:54:05  
146 299 Frits van Lieshout Spaarndam M30 54 01:39:07 03:17:00 04:53:13 04:54:12  
147 498 Remco van der Graaf Brielle M30 55 01:39:30 03:12:02 04:53:01 04:54:22  
148 314 Gijs Frencken Oisterwijk M30 56 01:34:59 03:13:43 04:53:52 04:54:31  
149 596 Ton kluijtmans Hilvarenbeek M50 14 01:38:26 03:12:31 04:53:52 04:54:54  
150 508 Richard Vermeer Bunschoten-Spakenburg M30 57 01:42:19 03:15:56 04:53:25 04:54:57  
151 341 Jacco Geel Wieringerwaard M40 46 01:34:19 03:11:36 04:55:32 04:55:58  
152 323 Hans ter Horst Delden M40 47 01:39:25 03:14:17 04:55:45 04:56:18  
153 511 Onne Folkeringa Assen M40 48 01:34:00 03:10:55 04:56:17 04:56:49  
154 546 Roland Klees Nootdorp M50 15 01:38:48 03:16:43 04:56:30 04:56:53  
155 424 Marijn Treurniet Oisterwijk M30 58 01:42:40 03:16:54 04:55:52 04:57:27  
156 609 Wilco Den Hollander Krimpen aan den IJssel M40 49 01:42:43 03:16:51 04:55:53 04:57:27  
157 225 Bert van der Kaap Assen M50 16 01:38:40 03:16:22 04:57:41 04:58:18  
158 141 Sjon van Veen Bakkeveen M30 59 01:34:55 03:11:22 04:58:09 04:58:24  
159 361 Jeroen Luttmer 's-Gravenhage M30 60 01:41:13 03:17:51 04:56:58 04:58:24  
160 614 Willem Norde Assen M40 50 01:37:04 03:13:41 04:58:08 04:58:45  
161 404 Maarten Koerkamp Arnhem M30 61 01:38:14 03:11:40 04:57:57 04:59:04  
162 133 Merlijn Visser Nijmegen M30 62 01:36:13 03:12:28 04:58:59 04:59:15  
163 275 Erik Ruis Dronten M40 51 01:40:35 03:18:22 04:58:38 04:59:19  
164 313 Gijs Ferkranus Utrecht M30 63 01:37:59 03:13:07 04:57:53 04:59:22  
165 340 Jaap van Egdom Valburg M40 52 01:39:13 03:13:20 04:58:39 04:59:25  
166 1016 Marjon Kappe Hilversum V 3 01:35:00 03:14:53 04:59:26 04:59:34  
167 34 Andreas bij de Leij Drachten M30 64 01:35:26 03:12:17 04:59:24 04:59:34  
168 371 Johan Boerefijn Alphen aan den Rijn M30 65 01:40:46 03:17:40 04:59:17 05:00:23  
169 255 Dennis Zijlstra Nijverdal M30 66 01:37:15 03:13:30 04:59:22 05:00:30  
170 271 Erik Does Uden M40 53 01:41:11 03:16:31 05:00:06 05:00:57  
171 114 Erwin Pit Nijeveen M30 67 01:37:21 03:15:04 05:01:08 05:01:20  
172 621 Wouter Rorije Heerde M19 33 01:37:36 03:13:29 05:00:44 05:01:28  
173 473 Maykel van der Pennen Tilburg M40 54 01:39:07 03:17:11 05:00:49 05:01:47  
174 245 Robert Beurskens Swolgen M50 17 01:36:22 03:16:12 05:00:53 05:01:48  
175 127 Maarten Bruin Velserbroek M30 68 01:33:42 03:13:42 05:01:46 05:01:59  
176 399 Luc heijl Uden M19 34 01:40:03 03:17:45 05:01:13 05:02:05  
177 515 Rob Hendriks Uden M30 69 01:38:09 03:16:40 05:02:27 05:02:53  
178 563 Rutger van Doremaele Kerkdriel M30 70 01:39:12 03:20:03 05:02:54 05:03:11  
179 316 Gosse Bergsma Oosterwolde Fr M40 55 01:39:20 03:19:23 05:03:02 05:03:28  
180 607 Wietze Gorter Oosterwolde Fr M40 56 01:39:21 03:20:30 05:03:04 05:03:31  
181 611 Wilfried de Bree Soesterberg M50 18 01:46:35 03:23:53 05:02:19 05:03:33  
182 414 Marcel van Echtelt Houten M40 57 01:39:33 03:18:50 05:03:07 05:03:33  
183 355 Eric Dassen Geldrop M40 58 01:40:38 03:16:03 05:02:03 05:03:36  
184 442 Mathijs de Wit Drunen M30 71 01:41:34 03:17:16 05:02:10 05:03:45  
185 485 Pieter Nienhuis Gieten M50 19 01:41:44 03:18:22 05:03:02 05:03:46  
186 120 Henrico Schonewille Aalden M40 59 01:36:54 03:17:29 05:04:19 05:04:30  
187 206 Arjan nap Driebergen-Rijsenburg M40 60 01:48:09 03:28:21 05:03:11 05:04:40  
188 288 Francis Schaefers Zetten M30 72 01:36:19 03:17:47 05:04:59 05:05:35  
189 401 Luco Posthumus De Wilp Gn M30 73 01:38:46 03:19:39 05:06:05 05:06:19  
190 210 Barry Mars Tilburg M40 61 01:44:30 03:21:21 05:04:56 05:06:20  
191 113 Edo Kievit Velserbroek M30 74 01:34:33 03:15:01 05:06:09 05:06:23  
192 272 Erik Kolthof Hardenberg M30 75 01:41:35 03:20:45 05:06:15 05:06:38  
193 1002 Annemiek van Bochove Haastrecht V 4 01:41:19 03:21:39 05:06:33 05:06:40  
194 432 Mark van Dijk Duiven M50 20 01:39:58 03:19:46 05:05:57 05:06:44  
195 429 Mark Scheffers Bavel M40 62 01:40:54 03:19:41 05:05:56 05:07:22  
196 450 Merle Kamp Eindhoven M30 76 01:40:24 03:21:43 05:07:24 05:07:59  
197 231 Bram Spetter Utrecht M30 77 01:45:08 03:22:16 05:06:35 05:08:00  
198 107 Bart Welboren Beverwijk M30 78 01:37:41 03:14:28 05:07:59 05:08:12  
199 613 Willem Eckhardt Julianadorp M40 63 01:39:37 03:19:42 05:08:11 05:08:34  
200 269 Erick Patist Breda M30 79 01:38:47 03:17:55 05:08:19 05:08:59  
201 387 Bert van Veen Assen M40 64 01:38:35 03:19:17 05:08:41 05:09:06  
202 412 Jordy Tromp Egmond-Binnen M19 35 01:41:16 03:19:08 05:08:11 05:09:10  
203 566 Ruud Kuikstra Brielle M40 65 01:44:53 03:23:03 05:07:51 05:09:13  
204 244 Joost Knibbeler Brunssum M40 66 01:44:26 03:24:08 05:08:13 05:09:19  
205 332 Henri van Heun Nijverdal M50 21 01:48:48 03:25:42 05:08:40 05:09:30  
206 257 Denny van Arkel IJsselstein Ut M40 67 01:41:09 03:21:02 05:09:09 05:09:49  
207 537 Rodger van Leeuwen Amsterdam M30 80 01:41:12 03:19:49 05:08:18 05:09:49  
208 388 Kees-Jan Stoffelen Dorst M19 36 01:36:38 03:17:26 05:09:43 05:10:16  
209 356 Marcel van de Pol Apeldoorn M50 22 01:43:35 03:24:50 05:09:20 05:10:35  
210 558 Roy de Beijer Diessen M40 68 01:46:03 03:27:20 05:09:37 05:10:39  
211 435 Martijn van Doesburg Oegstgeest M30 81 01:41:06 03:23:08 05:09:48 05:10:51  
212 54 Koen van den Elshout Ermelo M19 37 01:38:37 03:21:01 05:11:07 05:11:13  
213 616 William van der Meijden Volkel M40 69 01:44:59 03:26:14 05:10:26 05:11:40  
214 59 Roelof de Jong Borger M19 38 01:36:59 03:20:14 05:11:43 05:11:50  
215 410 Marcel Boogert Hoogblokland M30 82 01:39:40 03:19:13 05:10:55 05:11:56  
216 224 Bert Otten Zuidveen M50 23 01:45:07 03:26:05 05:11:20 05:12:15  
217 463 Niek Cornelissen Zeddam M30 83 01:47:22 03:26:51 05:10:40 05:12:19  
218 457 Maarten Koks Drunen M40 70 01:44:19 03:23:39 05:11:27 05:12:52  
219 623 Yvan Helssen Kapellen M30 84 01:48:31 03:26:52 05:11:27 05:12:57  
220 334 Ignace Helssen Brasschaat M30 85 01:48:29 03:26:50 05:11:25 05:12:57  
221 380 Joost Groot Zuid-Scharwoude M30 86 01:46:17 03:25:33 05:11:46 05:13:00  
222 469 Niels Hollander Hengelo Ov M30 87 01:42:11 03:27:57 05:12:46 05:13:18  
223 547 Ron Timmermans Groningen M30 88 01:52:15 03:39:39 05:12:16 05:13:33  
224 136 Richard Eikens Klazienavee M40 71 01:37:01 03:17:18 05:13:39 05:13:51  
225 474 Rob van der Wal Doetinchem M50 24 01:39:28 03:18:20 05:13:06 05:14:00  
226 293 Frank vd Weteringe Buijs Sint Pancras M50 25 01:44:23 03:24:06 05:05:47 05:14:19  
227 579 Stefan Carlier Oisterwijk M40 72 01:46:05 03:29:31 05:14:12 05:15:13  
228 505 René van der Lee Velserbroek M40 73 01:43:43 03:24:38 05:15:00 05:16:00  
229 276 Erik Visscher Dedemsvaart M30 89 01:41:09 03:21:56 05:15:53 05:16:31  
230 486 Pieter Smit Ede Gld M40 74 01:46:05 03:29:16 05:15:43 05:16:37  
231 408 Joost de Wit Gouda M40 75 01:42:01 03:21:05 05:16:05 05:16:43  
232 618 Wilton van Eck Leuth M50 26 01:40:30 03:25:16 05:16:10 05:16:45  
233 548 Rolf v Empel Veldhoven M30 90 01:50:49 03:28:51 05:15:27 05:16:46  
234 368 Frederick Reyniers Assenede M19 39 01:47:05 03:28:59 05:15:54 05:17:28  
235 549 Rolf Verhees Breda M19 40 01:45:37 03:23:27 05:16:56 05:17:32  
236 227 Bertus Sanders Emmen M30 91 01:56:39 03:34:41 05:16:46 05:17:44  
237 359 Jeroen Hiep Noordwijk Zh M19 41 01:41:12 03:21:24 05:16:08 05:17:45  
238 502 Rene Buitenhek 's-Gravenhage M40 76 01:52:07 03:32:32 05:16:33 05:18:03  
239 137 Robert Vos Westerbork M30 92 01:39:51 03:26:31 05:17:59 05:18:09  
240 354 Jeffrey Smits Breda M40 77 01:39:21 03:21:35 05:17:58 05:18:53  
241 317 Hakan Taskin Drunen M40 78 01:49:54 03:30:44 05:17:58 05:19:29  
242 239 Paul Groen   M19 42 01:50:03 03:31:04 05:18:40 05:20:19  
243 431 Andrie Thomassen Hemond M40 79 01:38:16 03:21:45 05:20:01 05:20:27  
244 487 Pieter van der Eijk Swifterbant M40 80 01:40:34 03:21:01 05:19:48 05:20:30  
245 326 Hedzer Streutker Malden M40 81 01:45:35 03:29:22 05:19:21 05:21:03  
246 438 Martin Kuipers Assen M30 93 01:42:44 03:27:22 05:21:10 05:21:39  
247 512 Danielle Meijering Zwolle V 5 01:40:49 03:26:19 05:21:30 05:21:39  
248 439 MARTIN Ossewold Assen M40 82 01:43:04 03:27:28 05:21:10 05:21:39  
249 260 Dries Pluimers Velp Gld M40 83 01:42:52 03:27:48 05:21:26 05:21:50  
250 533 Robet Romijn De Wilp Gn M40 84 01:41:29 03:26:12 05:22:20 05:22:35  
251 351 Jasper de Groot Bergambacht M19 43 01:44:41 03:25:04 05:22:16 05:23:53  
252 586 Wietse Willemse Tilburg M30 94 01:41:18 03:27:02 05:23:33 05:24:09  
253 394 Lennert Stevens Oegstgeest M30 95 01:47:39 03:31:40 05:23:26 05:24:27  
254 504 René Konijn Schermerhorn M40 85 01:54:55 03:41:48 05:22:40 05:24:32  
255 437 Martin Bron Veldhoven M30 96 01:43:53 03:28:21 05:22:55 05:24:39  
256 369 Jochem Dahm Leuth M40 86 01:39:45 03:25:54 05:24:24 05:25:00  
257 370 Jody Hoogeveen Doetinchem M40 87 01:46:58 03:31:01 05:23:56 05:25:11  
258 305 Gerrit Doeve Twello M50 27 01:45:58 03:30:04 05:25:13 05:25:58  
259 555 Ronald Kuunders Eindhoven M40 88 01:44:37 03:30:08 05:25:30 05:26:22  
260 539 Roel Simoons Egmond aan Zee M40 89 01:44:45 03:34:52 05:25:14 05:26:27  
261 128 Maarten ter Weijde Velserbroek M40 90 01:37:41 03:20:55 05:26:13 05:26:28  
262 409 Marc van der Linden Wijk bij Duurstede M40 91 01:48:19 03:33:08 05:24:27 05:26:29  
263 441 Mathieu van Gaalen Wateringen M50 28 01:43:42 03:28:06 05:25:30 05:26:54  
264 307 Gerwin Dijksterhuis 's-Gravenhage M30 97 01:40:59 03:28:06 05:26:31 05:27:18  
265 254 Dennis ten Tije Didam M40 92 01:47:21 03:34:00 05:25:52 05:27:30  
266 287 Fook van der Linde Oosterbeek M30 98 01:44:42 03:29:19 05:27:18 05:28:30  
267 576 Sjoerd ten Dam Arnhem M30 99 01:44:41 03:29:18 05:27:19 05:28:31  
268 222 Berry Doeve Twello M19 44 01:44:42 03:30:47 05:28:12 05:28:55  
269 253 Tjeerd den Houter Vlaardingen M40 93 01:51:49 03:37:18 05:28:02 05:29:21  
270 207 Arjo Mensink Brielle M30 100 01:52:07 03:37:37 05:27:52 05:29:22  
271 312 Giel Brugman Alkmaar M40 94 01:49:58 03:32:34 05:28:42 05:30:25  
272 413 Marcel Hoogland Amersfoort M40 95 01:45:47 03:30:28 05:28:40 05:30:26  
273 303 Gerhart Jaspers 's-Gravenhage M40 96 01:45:22 03:32:49 05:29:11 05:30:39  
274 475 Patrick Hermsen Didam M40 97 01:47:11 03:34:28 05:29:48 05:30:44  
275 570 Sander klein goldewijk Marienvelde M40 98 01:50:48 03:36:30 05:29:55 05:30:50  
276 360 Jeroen Kamphuis Lichtenvoorde M40 99 01:43:32 03:29:41 05:31:02 05:31:37  
277 581 Sten Geraeds Gennep M30 101 01:42:25 03:28:37 05:30:55 05:31:38  
278 218 Bas Hansler Emmen M30 102 01:52:10 03:38:00 05:30:54 05:31:53  
279 209 Arnoud van der Sanden Vlijmen M30 103 01:48:00 03:35:17 05:31:48 05:32:48  
280 560 Ruben Lamboo Nijmegen M30 104 01:43:56 03:31:37 05:32:21 05:32:59  
281 240 Christian Kuikstra Heenvliet M19 45 01:52:15 03:37:48 05:32:06 05:33:28  
282 516 Rob Reijnders Tilburg M30 105 01:47:06 03:34:01 05:32:17 05:33:35  
283 342 Jaco Slingerland Nieuwkoop M40 100 01:51:53 03:40:03 05:32:25 05:33:44  
284 544 Roger Pleijers Berg en Terblijt M30 106 01:49:14 03:38:25 05:33:32 05:34:12  
285 590 Tim Riemeijer Borger M30 107 01:48:47 03:36:31 05:33:06 05:34:21  
286 261 Eddy Kooistra Baarle-Nassau M40 101 01:49:03 03:38:12 05:34:57 05:35:36  
287 337 Ivo van Vessem Amersfoort M30 108 01:45:26 03:25:23 05:36:12 05:37:40  
